KONFIRMASI DONASI
Harap konfirmasi setelah mentransfer,dengan cara call atau smsFormat sms :
nama donasi_jml donasi_jenis transaksi(QURBAN SUPER QURBAN)_ nama bank(rumah zakat)_tgl transfer
Contoh : Budi_12.500.000_qurbansapi_mandiri_21 juli 2012
Kirim Hp: 0857 150 50001
Rekening Partisipasi Superqurban
Bank |
No. Rekening |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 100 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 00155 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132000 481 974 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 301 6001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 00361 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 555 5589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 588 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100000 4777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 100 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5200 100 131 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5020 100 020 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 700 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0000 3721 45999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 1111 042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 700 005599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 859 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 80000 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar